ºñ»ê¹æÁö·¥ÇÁ

  • Home
  • -
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • -
  • Ư¼ö·¥ÇÁ
Ä«Å×°í¸® ºñ»ê¹æÁö·¥ÇÁ
Á¦¸ñ ºñ»ê¹æÁö·¥ÇÁ

ºñ»ê¹æÁö¿ë·¥ÇÁ´Â ·¥ÇÁ°¡ ÆļյǾúÀ» °æ¿ì¿¡ ¼öÀº, À¯¸® µîÀÇ ÆÄÆíÀÌ Èð¾îÁ® ȯ°æ ¹× ¾ÈÀüÀ» À§ÇùÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Ư¼ö °í¾ÈµÈ Àڿܼ±·¥ÇÁÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ·¥ÇÁ´Â ¿Ü°ß»ó ÀÏ¹Ý Àڿܼ±·¥ÇÁ¿Í ±¸º°Çϱ⠾î·Æ½À´Ï´Ù. ºñ»ê¹æÁö¿ë·¥ÇÁÀÇ Àڿܼ± Ãâ·ÂÀº ±âÁ¸ Àڿܼ±·¥ÇÁÀÇ 90% ÀÌ»óÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. ºñ»ê¹æÁö¿ë·¥ÇÁ´Â ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ¼ö󸮿뷥ÇÁ¿Í °ø±â»ì±Õ¿ë·¥ÇÁµîÀ» ¼±ÅÃÇؼ­ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


Lamp Model Wattage (W) Pin Type Dimension(mm) Lamp Current(mA) Lifetime (Hrs) Remark
Length (L) Diameter (D)
G8T5-SA 8 2 Pin 287 15.5 170 8,000  
G10T8-SA 10 2 Pin 330 25.5 230 8,000  
G15T8-SA 15 2 Pin 436 25.5 300 8,000  
G20T8-SA 20 2 Pin 580 25.5 360 8,000  
G30T8-SA 30 2 Pin 893 25.5 355 8,000  
G40T8-SA 40 2 Pin 1198 25.5 420 8,000  
GPH287T5L-SA 14 4 Pin 287 15.5 425 9,000  
GPH330T5L-SA 15 4 Pin 330 15.5 425 9,000  
GPH357T5L-SA 16 4 Pin 357 15.5 425 9,000  
GPH436T5L-SA 21 4 Pin 436 15.5 425 9,000  
GPH692T5L-SA 32 4 Pin 692 15.5 425 9,000  
GPH843T5L-SA 41 4 Pin 843 15.5 425 9,000  
GPH1050T5L-SA 65 4 Pin 970 15.5 425 9,000  
GPH1554T5L-SA 75 4 Pin 1474 15.5 425 9,000  
GPH436T5L/HO-SA 48 4Pin 436 15.5 800 9,000  
GPH842T5L/HO-SA 87 4Pin 842 15.5 800 9,000  

* À§ ±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦Ç°µµ ¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô »ý»êÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

* ·¥ÇÁÀÇ Àڿܼ±Ãâ·Â°ú ¼ö¸íÀº »ç¿ëȯ°æ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

* Á¤°Ý¼ö¸íÀº, Àڿܼ± Ãâ·ÂÀÌ Ãʱâ Ãâ·ÂÀÇ 80%°¡ µÉ ¶§ ±îÁöÀÇ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.